Faixa Etária |
São Cristóvão SP QC | São Cristóvão SP QP |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 139,31 | R$ 164,83 |
19 a 23 | R$ 161,74 | R$ 191,38 |
24 a 28 | R$ 187,76 | R$ 222,16 |
29 a 33 | R$ 230,16 | R$ 272,32 |
34 a 38 | R$ 282,06 | R$ 333,73 |
39 a 43 | R$ 345,65 | R$ 408,97 |
44 a 48 | R$ 423,43 | R$ 501,00 |
49 a 53 | R$ 518,96 | R$ 614,03 |
54 a 58 | R$ 635,97 | R$ 752,47 |
59 ou + | R$ 835,84 | R$ 988,96 |
Faixa Etária |
SC 10 E QC | SC 20 E QC | SC 20 A QP |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 147,90 | R$ 178,79 | R$ 187,30 |
19 a 23 | R$ 171,70 | R$ 207,55 | R$ 217,44 |
24 a 28 | R$ 199,35 | R$ 240,98 | R$ 252,45 |
29 a 33 | R$ 244,36 | R$ 295,39 | R$ 309,46 |
34 a 38 | R$ 299,41 | R$ 361,93 | R$ 379,17 |
39 a 43 | R$ 366,93 | R$ 443,55 | R$ 464,68 |
44 a 48 | R$ 449,63 | R$ 543,52 | R$ 569,40 |
49 a 53 | R$ 550,97 | R$ 666,03 | R$ 697,75 |
54 a 58 | R$ 675,21 | R$ 816,21 | R$ 855,08 |
59 ou + | R$ 887,42 | R$ 1.072,74 | R$ 1.123,77 |
Faixa Etária |
SC 20 E QC | Copart. | SC 20 A QP | Copart. |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 151,97 | R$ 159,21 |
19 a 23 | R$ 176,42 | R$ 184,82 |
24 a 28 | R$ 204,83 | R$ 214,58 |
29 a 33 | R$ 251,08 | R$ 263,04 |
34 a 38 | R$ 307,64 | R$ 322,29 |
39 a 43 | R$ 377,02 | R$ 394,97 |
44 a 48 | R$ 461,99 | R$ 483,99 |
49 a 53 | R$ 566,13 | R$ 593,08 |
54 a 58 | R$ 693,78 | R$ 726,82 |
59 ou + | R$ 911,83 | R$ 955,16 |
1 - Empresarial SP E | Empresarial SP A | ||
HOSPITAIS | ||
|
||
LABORATÓRIOS | ||
|
REDE CREDENCIADA | ||
2 - Empresarial 10 E | ||
HOSPITAIS | ||
|
||
LABORATÓRIOS | ||
|
REDE CREDENCIADA | ||
3 - Empresarial 20 A | ||
HOSPITAIS | ||
|
||
LABORATÓRIOS | ||
|