Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Porto Seguro Litoral

Idade Prata Litoral Pró [E] Prata Litoral Pró [A]
00 a 18 225,16 232,27
19 a 23 273,05 281,68
24 a 28 329,39 339,80
29 a 33 377,10 389,01
34 a 38 408,59 421,50
39 a 43 421,97 435,30
44 a 48 504,05 519,98
49 a 53 542,63 559,78
54 a 58 670,46 691,65
59 ou + 1.126,99 1.162,60
Idade Prata Litoral Pró [E] Prata Litoral Pró [A]
00 a 18 231,79 236,29
19 a 23 281,09 286,56
24 a 28 339,09 345,68
29 a 33 388,20 395,75
34 a 38 420,62 428,80
39 a 43 434,39 442,84
44 a 48 518,89 528,98
49 a 53 558,61 569,47
54 a 58 690,20 703,62
59 ou + 1.160,18 1.182,73
Idade Bronze Litoral Pró [E] Prata Litoral Pró [E] Prata Litoral Pró [A]
00 a 18 161,78 173,37 178,85
19 a 23 196,19 210,25 216,89
24 a 28 236,67 253,63 261,65
29 a 33 270,95 290,37 299,54
34 a 38 293,58 314,61 324,56
39 a 43 303,19 324,91 335,18
44 a 48 362,17 388,12 400,38
49 a 53 389,89 417,83 431,03
54 a 58 481,74 516,25 532,57
59 ou + 809,76 867,78 895,21
Idade Bronze Litoral Pró [E] Prata Litoral Pró [E] Prata Litoral Pró [A]
00 a 18 158,12 178,48 181,95
19 a 23 191,75 216,44 220,65
24 a 28 231,32 261,10 266,18
29 a 33 264,82 298,92 304,73
34 a 38 286,93 323,88 330,17
39 a 43 296,33 334,48 340,99
44 a 48 353,97 399,55 407,31
49 a 53 381,06 430,13 438,49
54 a 58 470,83 531,46 541,79
59 ou + 791,43 893,34 910,70

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Porto Seguro Litoral

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(08) 00001-0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: