Idade | Prata Pr [E] | Prata Pró [A] | Ouro Pró [A] | Diamante Pró [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 295,75 | 326,92 | 370,88 | 509,77 |
19 a 23 | 358,66 | 396,46 | 449,77 | 618,20 |
24 a 28 | 432,66 | 478,27 | 542,58 | 745,76 |
29 a 33 | 495,33 | 547,53 | 621,16 | 853,76 |
34 a 38 | 536,69 | 593,26 | 673,03 | 925,06 |
39 a 43 | 554,26 | 612,68 | 695,07 | 955,35 |
44 a 48 | 662,08 | 731,86 | 830,27 | 1.141,19 |
49 a 53 | 712,76 | 787,88 | 893,82 | 1.228,54 |
54 a 58 | 880,66 | 973,48 | 1.104,39 | 1.517,95 |
59 ou + | 1.480,32 | 1.636,35 | 1.856,38 | 2.551,55 |
Fale com a nossa central de vendas
(08) 00001-0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!