Idade | Direto Nacional [E] | Direto Nacional [A] | Clássico Vital [E] | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Vital [A] | Especial Vital R1 [A] | Especial Mais [A] | Especial Mais Vital [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 232,72 | 258,13 | 299,57 | 332,84 | 363,76 | 382,91 | 327,39 | 344,62 | 497,05 | 447,34 | 934,28 | 1.056,87 | 1.209,03 | 1.584,43 |
19 a 23 | 290,89 | 322,66 | 374,45 | 416,04 | 454,70 | 478,64 | 409,23 | 430,77 | 621,30 | 559,18 | 1.167,85 | 1.321,08 | 1.511,30 | 1.980,55 |
24 a 28 | 360,71 | 400,09 | 464,31 | 515,89 | 563,83 | 593,51 | 507,45 | 534,15 | 770,42 | 693,38 | 1.448,13 | 1.638,14 | 1.873,99 | 2.455,88 |
29 a 33 | 400,38 | 444,10 | 515,38 | 572,64 | 625,86 | 658,80 | 563,27 | 592,91 | 855,17 | 769,65 | 1.607,42 | 1.818,33 | 2.080,14 | 2.726,03 |
34 a 38 | 428,41 | 475,19 | 551,46 | 612,74 | 669,66 | 704,92 | 602,70 | 634,42 | 915,02 | 823,52 | 1.719,94 | 1.945,62 | 2.225,75 | 2.916,84 |
39 a 43 | 496,96 | 551,22 | 639,70 | 710,77 | 776,82 | 817,70 | 699,13 | 735,93 | 1.061,43 | 955,29 | 1.995,13 | 2.256,91 | 2.581,87 | 3.383,54 |
44 a 48 | 594,07 | 658,94 | 764,69 | 849,65 | 928,59 | 977,47 | 835,75 | 879,73 | 1.268,83 | 1.141,95 | 2.384,98 | 2.697,92 | 3.086,36 | 4.044,67 |
49 a 53 | 696,26 | 772,27 | 896,22 | 995,80 | 1.088,31 | 1.145,60 | 979,49 | 1.031,03 | 1.487,07 | 1.338,36 | 2.795,19 | 3.161,96 | 3.617,21 | 4.740,35 |
54 a 58 | 828,90 | 919,39 | 1.066,94 | 1.185,49 | 1.295,64 | 1.363,83 | 1.166,09 | 1.227,45 | 1.770,35 | 1.593,32 | 3.327,68 | 3.764,30 | 4.306,29 | 5.643,40 |
59 ou + | 1.396,28 | 1.548,72 | 1.797,27 | 1.996,97 | 2.182,50 | 2.297,37 | 1.964,26 | 2.067,63 | 2.982,16 | 2.683,94 | 5.605,47 | 6.340,96 | 7.253,96 | 9.506,30 |
Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 20/05/2025 | Sem Coparticipação | Não MEI
Idade | Direto Nacional [E] | Direto Nacional [A] | Clássico Vital [E] | Clássico 100 [E] | Especial 100 RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Vital [A] | Especial Vital R1 [A] | Especial Mais [A] | Especial Mais Vital [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 282,58 | 313,44 | 305,54 | 339,49 | 371,04 | 390,57 | 333,94 | 351,50 | 506,98 | 456,28 | 840,85 | 951,18 | 1.088,14 | 1.425,99 |
19 a 23 | 353,22 | 391,80 | 381,93 | 424,36 | 463,80 | 488,21 | 417,42 | 439,38 | 633,73 | 570,35 | 1.051,06 | 1.188,97 | 1.360,17 | 1.782,49 |
24 a 28 | 437,99 | 485,83 | 473,59 | 526,21 | 575,11 | 605,38 | 517,60 | 544,83 | 785,83 | 707,23 | 1.303,31 | 1.474,32 | 1.686,61 | 2.210,29 |
29 a 33 | 486,17 | 539,27 | 525,69 | 584,09 | 638,37 | 671,97 | 574,54 | 604,76 | 872,27 | 785,03 | 1.446,68 | 1.636,50 | 1.872,14 | 2.453,42 |
34 a 38 | 520,20 | 577,02 | 562,49 | 624,98 | 683,06 | 719,01 | 614,76 | 647,10 | 933,33 | 839,98 | 1.547,95 | 1.751,06 | 2.003,19 | 2.625,16 |
39 a 43 | 603,44 | 669,35 | 652,49 | 724,97 | 792,35 | 834,05 | 713,12 | 750,63 | 1.082,66 | 974,38 | 1.795,62 | 2.031,22 | 2.323,70 | 3.045,19 |
44 a 48 | 721,35 | 800,14 | 779,98 | 866,63 | 947,18 | 997,03 | 852,46 | 897,31 | 1.294,21 | 1.164,77 | 2.146,49 | 2.428,13 | 2.777,75 | 3.640,22 |
49 a 53 | 845,42 | 937,76 | 914,14 | 1.015,69 | 1.110,09 | 1.168,52 | 999,08 | 1.051,64 | 1.516,81 | 1.365,12 | 2.515,68 | 2.845,76 | 3.255,53 | 4.266,34 |
54 a 58 | 1.006,47 | 1.116,40 | 1.088,28 | 1.209,18 | 1.321,56 | 1.391,12 | 1.189,40 | 1.251,98 | 1.805,76 | 1.625,17 | 2.994,91 | 3.387,87 | 3.875,70 | 5.079,06 |
59 ou + | 1.695,40 | 1.880,58 | 1.833,21 | 2.036,86 | 2.226,17 | 2.343,33 | 2.003,55 | 2.108,96 | 3.041,81 | 2.737,59 | 5.044,93 | 5.706,88 | 6.528,61 | 8.555,68 |
Idade | Direto Nacional [E] | Direto Nacional [A] | Clássico Vital [E] | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Vital [A] | Especial Vital R1 [A] | Especial Mais [A] | Especial Mais Vital [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 197,81 | 219,41 | 254,63 | 282,92 | 309,19 | 325,47 | 278,28 | 292,93 | 422,49 | 380,24 | 794,14 | 898,33 | 1.027,67 | 1.346,77 |
19 a 23 | 247,25 | 274,26 | 318,28 | 353,64 | 386,50 | 406,84 | 347,85 | 366,15 | 528,10 | 475,30 | 992,68 | 1.122,92 | 1.284,60 | 1.683,46 |
24 a 28 | 306,60 | 340,08 | 394,66 | 438,51 | 479,25 | 504,47 | 431,33 | 454,03 | 654,86 | 589,37 | 1.230,91 | 1.392,42 | 1.592,90 | 2.087,50 |
29 a 33 | 340,33 | 377,49 | 438,08 | 486,75 | 531,98 | 559,98 | 478,78 | 503,98 | 726,89 | 654,20 | 1.366,31 | 1.545,58 | 1.768,12 | 2.317,12 |
34 a 38 | 364,15 | 403,91 | 468,74 | 520,83 | 569,21 | 599,17 | 512,29 | 539,26 | 777,77 | 699,99 | 1.461,94 | 1.653,77 | 1.891,89 | 2.479,32 |
39 a 43 | 422,41 | 468,54 | 543,74 | 604,15 | 660,29 | 695,04 | 594,26 | 625,54 | 902,22 | 811,99 | 1.695,86 | 1.918,38 | 2.194,59 | 2.876,00 |
44 a 48 | 504,96 | 560,09 | 649,99 | 722,21 | 789,30 | 830,85 | 710,39 | 747,77 | 1.078,50 | 970,66 | 2.027,22 | 2.293,23 | 2.623,41 | 3.437,97 |
49 a 53 | 591,82 | 656,43 | 761,79 | 846,43 | 925,07 | 973,76 | 832,56 | 876,38 | 1.264,01 | 1.137,61 | 2.375,92 | 2.687,66 | 3.074,64 | 4.029,30 |
54 a 58 | 704,56 | 781,48 | 906,91 | 1.007,67 | 1.101,29 | 1.159,25 | 991,17 | 1.043,33 | 1.504,80 | 1.354,32 | 2.828,53 | 3.199,66 | 3.660,36 | 4.796,88 |
59 ou + | 1.186,84 | 1.316,41 | 1.527,68 | 1.697,42 | 1.855,13 | 1.952,76 | 1.669,62 | 1.757,49 | 2.534,84 | 2.281,35 | 4.764,64 | 5.389,82 | 6.165,87 | 8.080,36 |
Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 20/05/2025 | Coparticipação Completa 30% | Com remissão | Não MEI
Idade | Direto Nacional [E] | Direto Nacional [A] | Clássico Vital [E] | Clássico 100 [E] | Especial 100 RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Vital [A] | Especial Vital R1 [A] | Especial Mais [A] | Especial Mais Vital [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 199,38 | 221,16 | 231,46 | 257,17 | 281,06 | 295,86 | 252,95 | 266,26 | 384,04 | 345,64 | 726,16 | 821,43 | 939,70 | 1.231,49 |
19 a 23 | 249,23 | 276,45 | 289,32 | 321,46 | 351,33 | 369,82 | 316,19 | 332,83 | 480,05 | 432,05 | 907,70 | 1.026,79 | 1.174,63 | 1.539,36 |
24 a 28 | 309,05 | 342,80 | 358,76 | 398,61 | 435,65 | 458,58 | 392,08 | 412,71 | 595,26 | 535,74 | 1.125,55 | 1.273,22 | 1.456,54 | 1.908,81 |
29 a 33 | 343,04 | 380,51 | 398,22 | 442,46 | 483,57 | 509,02 | 435,20 | 458,11 | 660,74 | 594,67 | 1.249,36 | 1.413,27 | 1.616,76 | 2.118,78 |
34 a 38 | 367,05 | 407,14 | 426,10 | 473,43 | 517,42 | 544,65 | 465,67 | 490,18 | 706,99 | 636,30 | 1.336,82 | 1.512,20 | 1.729,94 | 2.267,09 |
39 a 43 | 425,78 | 472,28 | 494,27 | 549,18 | 600,21 | 631,80 | 540,18 | 568,60 | 820,11 | 738,11 | 1.550,71 | 1.754,16 | 2.006,73 | 2.629,83 |
44 a 48 | 508,98 | 564,57 | 590,85 | 656,49 | 717,49 | 755,25 | 645,73 | 679,71 | 980,36 | 882,34 | 1.853,71 | 2.096,92 | 2.398,84 | 3.143,70 |
49 a 53 | 596,52 | 661,67 | 692,48 | 769,40 | 840,90 | 885,15 | 756,79 | 796,62 | 1.148,99 | 1.034,10 | 2.172,55 | 2.457,59 | 2.811,44 | 3.684,41 |
54 a 58 | 710,16 | 787,72 | 824,39 | 915,97 | 1.001,09 | 1.053,77 | 900,96 | 948,37 | 1.367,86 | 1.231,09 | 2.586,42 | 2.925,76 | 3.347,01 | 4.386,28 |
59 ou + | 1.196,27 | 1.326,92 | 1.388,69 | 1.542,96 | 1.686,33 | 1.775,08 | 1.517,66 | 1.597,53 | 2.304,17 | 2.073,78 | 4.356,82 | 4.928,44 | 5.638,05 | 7.388,70 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!