| Centro - SP | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNME [E] | TNMQ [A] | TNNI [E] | TNMI [A] | TNMM [A] | TNMN [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
| H Saha | H | H | H | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hospital BP | H | H | H | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Leforte - Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oswaldo Cruz - Vergueiro | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| IGESP | - | - | H | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Paulistano - Bela Vista - SP | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Cruz Azul de São Paulo | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| A C Camargo | - | - | - | - | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Sta Catarina | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Adventista - Aclimação | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Nove de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Samaritano - Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| BP Mirante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Infantil Sabará | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pro Matre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Samaritano - Higienópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sírio Libanês - Bela Vista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Leste - SP | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNME [E] | TNMQ [A] | TNNI [E] | TNMI [A] | TNMM [A] | TNMN [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
| Sta Marcelina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Cema - ZL Belém | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Day H de Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Villa Lobos | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| IBCC | H | H | H | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Aviccena | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Central Guaianases - Vila Iolanda | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Paranaguá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Jd Helena | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sagrada Família - SP | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Independência da Zona Leste | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oito de Maio | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Virginia | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Vitória - Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H M Sta Izildinha | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Norte - SP | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNME [E] | TNMQ [A] | TNNI [E] | TNMI [A] | TNMM [A] | TNMN [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
| H Vera Cruz | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Nipo Brasileiro - SP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Olhos SP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Camilo Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| HSANP | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Previna São Paulo | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Presidente | - | - | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Blue Star - Tucuruvi | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Zona Oeste - SP | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNME [E] | TNMQ [A] | TNNI [E] | TNMI [A] | TNMM [A] | TNMN [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
| Albert Sabin - Lapa | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Luz - Butantã | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Metropolitano - Lapa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Isabel | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e PS Portinari | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H das Clínicas FMUSP | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Irmãs Hospitaleiras | - | - | H | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Leforte - Morumbi | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Camilo Pompéia | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clínicas FMUSP - Incor | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz - Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| IMC Inst de Molestias | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zona Sul - SP | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNME [E] | TNMQ [A] | TNNI [E] | TNMI [A] | TNMM [A] | TNMN [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
| Dom Antônio de Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Sta Maria | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Vida's | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Rim e Hipertensão | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| GRAACC | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H da Criança - Jabaquara | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz - Jabaquara | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H HB Saúde - Mirassol | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Luz Sto Amaro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Ruben Berta | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Rita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Camilo Ipiranga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Cruz | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| AACD | - | - | H | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Alvorada - Moema | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Serra Mayor | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| API Psiquiátrica Integrada | - | - | - | - | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Cruz Vermelha | - | - | - | - | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Edmundo Vasconcelos | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Paulista Otorrinolaringologia | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Paulo | - | - | - | - | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Santa Joana | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Paula | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Foccus Unid Integrada Sto Amaro III | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| HCOR | - | - | - | - | - | H, PS | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| IPP | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat São Luíz - Itaim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Moriah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Vila Nova Star | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| ABCD - SP | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNME [E] | TNMQ [A] | TNNI [E] | TNMI [A] | TNMM [A] | TNMN [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
| Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Ifor - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H América - Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Associados Innova - Diadema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Assunção - São Bernardo do Campo | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Bartira - Santo André | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Neomater - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Santa Casa De Mauá - Mauá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Bernardo - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H ABC - Unid Cirúrgica - SBC - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e M Brasil - Santo André | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Benef Portuguesa de Sto André - Santo André | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Central - São Caetano do Sul | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Luíz SCS - São Caetano do Sul | - | - | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H ABC - Unid Cirurgica - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Casa de Saúde Stella Maris - Santo André | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CM Reativa - Mauá | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grande SP - Leste - SP | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNME [E] | TNMQ [A] | TNNI [E] | TNMI [A] | TNMM [A] | TNMN [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
| H Sta Maria de Suzano - Suzano | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e M Ipiranga (AMA) Unid Arujá - Arujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Mogi Mater - Mogi das Cruzes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Ipiranga - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Biocor - Mogi das Cruzes | H | H | - | - | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Santana - Mogi das Cruzes | - | - | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Guararema - Guararema | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H Saint Nicholas - Suzano | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Grande SP - Norte - SP | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNME [E] | TNMQ [A] | TNNI [E] | TNMI [A] | TNMM [A] | TNMN [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
| H Carlos Chagas - Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Clín - Caieiras - SP - Caieiras | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H e Mat Bom Clima - Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Previna Franco da Rocha - Franco da Rocha | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Stella Maris - Guarulhos | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa de Sta Isabel - Santa Isabel | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clinic - Caieiras | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CM HPS - Caieiras | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CSA - Unid Caieiras - Caieiras | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Grande SP - Oeste - SP | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNME [E] | TNMQ [A] | TNNI [E] | TNMI [A] | TNMM [A] | TNMN [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
| H Alpha Med - Carapicuíba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz Osasco - Osasco | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Hospitalis - Unid Barueri - Barueri | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H N S de Fátima - Osasco | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Yes - Itapevi | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Clín Jandira H e M - Jandira | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat Nova Vida - Itapevi | - | - | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
