Adesão | Válido a partir de 01/06/2022
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
150 ABC [E] | 181,85 |
200 SP Capital [E] | 191,40 |
200 SP Oeste [E] | 191,40 |
200 Guarulhos [E] | 191,40 |
200 ABC + Baixada [E] | 191,40 |
200 Alto Tietê [E] | 191,40 |
200 Americana [E] | 191,40 |
200 Campinas [E] | 191,40 |
200 Jundiaí [E] | 191,40 |
200 Sorocaba [E] | 191,40 |
200 UP [E] | 226,94 |
300 [E] | 286,61 |
400 [E] | 304,71 |
400 [A] | 377,75 |
19 a 23 | |
150 ABC [E] | 245,44 |
200 SP Capital [E] | 258,37 |
200 SP Oeste [E] | 258,37 |
200 Guarulhos [E] | 258,37 |
200 ABC + Baixada [E] | 258,37 |
200 Alto Tietê [E] | 258,37 |
200 Americana [E] | 258,37 |
200 Campinas [E] | 258,37 |
200 Jundiaí [E] | 258,37 |
200 Sorocaba [E] | 258,37 |
200 UP [E] | 306,31 |
300 [E] | 386,88 |
400 [E] | 411,29 |
400 [A] | 509,89 |
24 a 28 | |
150 ABC [E] | 290,09 |
200 SP Capital [E] | 305,34 |
200 SP Oeste [E] | 305,34 |
200 Guarulhos [E] | 305,34 |
200 ABC + Baixada [E] | 305,34 |
200 Alto Tietê [E] | 305,34 |
200 Americana [E] | 305,34 |
200 Campinas [E] | 305,34 |
200 Jundiaí [E] | 305,34 |
200 Sorocaba [E] | 305,34 |
200 UP [E] | 362,01 |
300 [E] | 457,20 |
400 [E] | 486,07 |
400 [A] | 602,59 |
29 a 33 | |
150 ABC [E] | 303,10 |
200 SP Capital [E] | 319,30 |
200 SP Oeste [E] | 319,30 |
200 Guarulhos [E] | 319,30 |
200 ABC + Baixada [E] | 319,30 |
200 Alto Tietê [E] | 319,30 |
200 Americana [E] | 319,30 |
200 Campinas [E] | 319,30 |
200 Jundiaí [E] | 319,30 |
200 Sorocaba [E] | 319,30 |
200 UP [E] | 378,20 |
300 [E] | 477,68 |
400 [E] | 507,85 |
400 [A] | 629,58 |
34 a 38 | |
150 ABC [E] | 313,21 |
200 SP Capital [E] | 329,66 |
200 SP Oeste [E] | 329,66 |
200 Guarulhos [E] | 329,66 |
200 ABC + Baixada [E] | 329,66 |
200 Alto Tietê [E] | 329,66 |
200 Americana [E] | 329,66 |
200 Campinas [E] | 329,66 |
200 Jundiaí [E] | 329,66 |
200 Sorocaba [E] | 329,66 |
200 UP [E] | 390,85 |
300 [E] | 493,67 |
400 [E] | 524,82 |
400 [A] | 650,62 |
39 a 43 | |
150 ABC [E] | 344,53 |
200 SP Capital [E] | 362,63 |
200 SP Oeste [E] | 362,63 |
200 Guarulhos [E] | 362,63 |
200 ABC + Baixada [E] | 362,63 |
200 Alto Tietê [E] | 362,63 |
200 Americana [E] | 362,63 |
200 Campinas [E] | 362,63 |
200 Jundiaí [E] | 362,63 |
200 Sorocaba [E] | 362,63 |
200 UP [E] | 429,92 |
300 [E] | 543,03 |
400 [E] | 577,31 |
400 [A] | 715,69 |
44 a 48 | |
150 ABC [E] | 447,88 |
200 SP Capital [E] | 471,40 |
200 SP Oeste [E] | 471,40 |
200 Guarulhos [E] | 471,40 |
200 ABC + Baixada [E] | 471,40 |
200 Alto Tietê [E] | 471,40 |
200 Americana [E] | 471,40 |
200 Campinas [E] | 471,40 |
200 Jundiaí [E] | 471,40 |
200 Sorocaba [E] | 471,40 |
200 UP [E] | 558,91 |
300 [E] | 705,92 |
400 [E] | 750,50 |
400 [A] | 930,38 |
49 a 53 | |
150 ABC [E] | 582,23 |
200 SP Capital [E] | 612,84 |
200 SP Oeste [E] | 612,84 |
200 Guarulhos [E] | 612,84 |
200 ABC + Baixada [E] | 612,84 |
200 Alto Tietê [E] | 612,84 |
200 Americana [E] | 612,84 |
200 Campinas [E] | 612,84 |
200 Jundiaí [E] | 612,84 |
200 Sorocaba [E] | 612,84 |
200 UP [E] | 726,56 |
300 [E] | 917,69 |
400 [E] | 975,63 |
400 [A] | 1.209,51 |
54 a 58 | |
150 ABC [E] | 756,90 |
200 SP Capital [E] | 796,68 |
200 SP Oeste [E] | 796,68 |
200 Guarulhos [E] | 796,68 |
200 ABC + Baixada [E] | 796,68 |
200 Alto Tietê [E] | 796,68 |
200 Americana [E] | 796,68 |
200 Campinas [E] | 796,68 |
200 Jundiaí [E] | 796,68 |
200 Sorocaba [E] | 796,68 |
200 UP [E] | 944,54 |
300 [E] | 1.192,99 |
400 [E] | 1.268,33 |
400 [A] | 1.572,36 |
59 ou + | |
150 ABC [E] | 1.090,94 |
200 SP Capital [E] | 1.148,25 |
200 SP Oeste [E] | 1.148,25 |
200 Guarulhos [E] | 1.148,25 |
200 ABC + Baixada [E] | 1.148,25 |
200 Alto Tietê [E] | 1.148,25 |
200 Americana [E] | 1.148,25 |
200 Campinas [E] | 1.148,25 |
200 Jundiaí [E] | 1.148,25 |
200 Sorocaba [E] | 1.148,25 |
200 UP [E] | 1.361,36 |
300 [E] | 1.719,47 |
400 [E] | 1.828,04 |
400 [A] | 2.266,24 |
Idade | 150 ABC [E] | 200 SP Capital [E] | 200 SP Oeste [E] | 200 Guarulhos [E] | 200 ABC + Baixada [E] | 200 Alto Tietê [E] | 200 Americana [E] | 200 Campinas [E] | 200 Jundiaí [E] | 200 Sorocaba [E] | 200 UP [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 181,85 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 226,94 | 286,61 | 304,71 | 377,75 |
19 a 23 | 245,44 | 258,37 | 258,37 | 258,37 | 258,37 | 258,37 | 258,37 | 258,37 | 258,37 | 258,37 | 306,31 | 386,88 | 411,29 | 509,89 |
24 a 28 | 290,09 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 362,01 | 457,20 | 486,07 | 602,59 |
29 a 33 | 303,10 | 319,30 | 319,30 | 319,30 | 319,30 | 319,30 | 319,30 | 319,30 | 319,30 | 319,30 | 378,20 | 477,68 | 507,85 | 629,58 |
34 a 38 | 313,21 | 329,66 | 329,66 | 329,66 | 329,66 | 329,66 | 329,66 | 329,66 | 329,66 | 329,66 | 390,85 | 493,67 | 524,82 | 650,62 |
39 a 43 | 344,53 | 362,63 | 362,63 | 362,63 | 362,63 | 362,63 | 362,63 | 362,63 | 362,63 | 362,63 | 429,92 | 543,03 | 577,31 | 715,69 |
44 a 48 | 447,88 | 471,40 | 471,40 | 471,40 | 471,40 | 471,40 | 471,40 | 471,40 | 471,40 | 471,40 | 558,91 | 705,92 | 750,50 | 930,38 |
49 a 53 | 582,23 | 612,84 | 612,84 | 612,84 | 612,84 | 612,84 | 612,84 | 612,84 | 612,84 | 612,84 | 726,56 | 917,69 | 975,63 | 1.209,51 |
54 a 58 | 756,90 | 796,68 | 796,68 | 796,68 | 796,68 | 796,68 | 796,68 | 796,68 | 796,68 | 796,68 | 944,54 | 1.192,99 | 1.268,33 | 1.572,36 |
59 ou + | 1.090,94 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.361,36 | 1.719,47 | 1.828,04 | 2.266,24 |
Adesão | Válido a partir de 01/06/2022 | Com coparticipação
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
150 ABC [E] | 137,66 |
200 SP Capital [E] | 144,89 |
200 SP Oeste [E] | 144,89 |
200 Guarulhos [E] | 144,89 |
200 ABC + Baixada [E] | 144,89 |
200 Alto Tietê [E] | 144,89 |
200 Americana [E] | 144,89 |
200 Campinas [E] | 144,89 |
200 Jundiaí [E] | 144,89 |
200 Sorocaba [E] | 144,89 |
200 UP [E] | 171,80 |
300 [E] | 177,78 |
400 [E] | 192,74 |
400 [A] | 245,66 |
19 a 23 | |
150 ABC [E] | 185,81 |
200 SP Capital [E] | 195,57 |
200 SP Oeste [E] | 195,57 |
200 Guarulhos [E] | 195,57 |
200 ABC + Baixada [E] | 195,57 |
200 Alto Tietê [E] | 195,57 |
200 Americana [E] | 195,57 |
200 Campinas [E] | 195,57 |
200 Jundiaí [E] | 195,57 |
200 Sorocaba [E] | 195,57 |
200 UP [E] | 231,89 |
300 [E] | 239,95 |
400 [E] | 260,18 |
400 [A] | 331,63 |
24 a 28 | |
150 ABC [E] | 219,58 |
200 SP Capital [E] | 231,13 |
200 SP Oeste [E] | 231,13 |
200 Guarulhos [E] | 231,13 |
200 ABC + Baixada [E] | 231,13 |
200 Alto Tietê [E] | 231,13 |
200 Americana [E] | 231,13 |
200 Campinas [E] | 231,13 |
200 Jundiaí [E] | 231,13 |
200 Sorocaba [E] | 231,13 |
200 UP [E] | 274,05 |
300 [E] | 283,60 |
400 [E] | 307,49 |
400 [A] | 391,90 |
29 a 33 | |
150 ABC [E] | 229,42 |
200 SP Capital [E] | 241,49 |
200 SP Oeste [E] | 241,49 |
200 Guarulhos [E] | 241,49 |
200 ABC + Baixada [E] | 241,49 |
200 Alto Tietê [E] | 241,49 |
200 Americana [E] | 241,49 |
200 Campinas [E] | 241,49 |
200 Jundiaí [E] | 241,49 |
200 Sorocaba [E] | 241,49 |
200 UP [E] | 286,32 |
300 [E] | 296,28 |
400 [E] | 321,26 |
400 [A] | 409,47 |
34 a 38 | |
150 ABC [E] | 237,07 |
200 SP Capital [E] | 249,55 |
200 SP Oeste [E] | 249,55 |
200 Guarulhos [E] | 249,55 |
200 ABC + Baixada [E] | 249,55 |
200 Alto Tietê [E] | 249,55 |
200 Americana [E] | 249,55 |
200 Campinas [E] | 249,55 |
200 Jundiaí [E] | 249,55 |
200 Sorocaba [E] | 249,55 |
200 UP [E] | 295,89 |
300 [E] | 306,18 |
400 [E] | 332,01 |
400 [A] | 423,13 |
39 a 43 | |
150 ABC [E] | 260,78 |
200 SP Capital [E] | 274,49 |
200 SP Oeste [E] | 274,49 |
200 Guarulhos [E] | 274,49 |
200 ABC + Baixada [E] | 274,49 |
200 Alto Tietê [E] | 274,49 |
200 Americana [E] | 274,49 |
200 Campinas [E] | 274,49 |
200 Jundiaí [E] | 274,49 |
200 Sorocaba [E] | 274,49 |
200 UP [E] | 325,48 |
300 [E] | 336,78 |
400 [E] | 365,17 |
400 [A] | 465,46 |
44 a 48 | |
150 ABC [E] | 339,02 |
200 SP Capital [E] | 356,85 |
200 SP Oeste [E] | 356,85 |
200 Guarulhos [E] | 356,85 |
200 ABC + Baixada [E] | 356,85 |
200 Alto Tietê [E] | 356,85 |
200 Americana [E] | 356,85 |
200 Campinas [E] | 356,85 |
200 Jundiaí [E] | 356,85 |
200 Sorocaba [E] | 356,85 |
200 UP [E] | 423,12 |
300 [E] | 437,82 |
400 [E] | 474,75 |
400 [A] | 605,07 |
49 a 53 | |
150 ABC [E] | 440,72 |
200 SP Capital [E] | 463,89 |
200 SP Oeste [E] | 463,89 |
200 Guarulhos [E] | 463,89 |
200 ABC + Baixada [E] | 463,89 |
200 Alto Tietê [E] | 463,89 |
200 Americana [E] | 463,89 |
200 Campinas [E] | 463,89 |
200 Jundiaí [E] | 463,89 |
200 Sorocaba [E] | 463,89 |
200 UP [E] | 550,06 |
300 [E] | 569,18 |
400 [E] | 617,14 |
400 [A] | 786,57 |
54 a 58 | |
150 ABC [E] | 572,95 |
200 SP Capital [E] | 603,06 |
200 SP Oeste [E] | 603,06 |
200 Guarulhos [E] | 603,06 |
200 ABC + Baixada [E] | 603,06 |
200 Alto Tietê [E] | 603,06 |
200 Americana [E] | 603,06 |
200 Campinas [E] | 603,06 |
200 Jundiaí [E] | 603,06 |
200 Sorocaba [E] | 603,06 |
200 UP [E] | 715,06 |
300 [E] | 739,90 |
400 [E] | 802,28 |
400 [A] | 1.022,56 |
59 ou + | |
150 ABC [E] | 825,79 |
200 SP Capital [E] | 869,18 |
200 SP Oeste [E] | 869,18 |
200 Guarulhos [E] | 869,18 |
200 ABC + Baixada [E] | 869,18 |
200 Alto Tietê [E] | 869,18 |
200 Americana [E] | 869,18 |
200 Campinas [E] | 869,18 |
200 Jundiaí [E] | 869,18 |
200 Sorocaba [E] | 869,18 |
200 UP [E] | 1.030,62 |
300 [E] | 1.066,41 |
400 [E] | 1.156,32 |
400 [A] | 1.473,87 |
Idade | 150 ABC [E] | 200 SP Capital [E] | 200 SP Oeste [E] | 200 Guarulhos [E] | 200 ABC + Baixada [E] | 200 Alto Tietê [E] | 200 Americana [E] | 200 Campinas [E] | 200 Jundiaí [E] | 200 Sorocaba [E] | 200 UP [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 137,66 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 171,80 | 177,78 | 192,74 | 245,66 |
19 a 23 | 185,81 | 195,57 | 195,57 | 195,57 | 195,57 | 195,57 | 195,57 | 195,57 | 195,57 | 195,57 | 231,89 | 239,95 | 260,18 | 331,63 |
24 a 28 | 219,58 | 231,13 | 231,13 | 231,13 | 231,13 | 231,13 | 231,13 | 231,13 | 231,13 | 231,13 | 274,05 | 283,60 | 307,49 | 391,90 |
29 a 33 | 229,42 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 286,32 | 296,28 | 321,26 | 409,47 |
34 a 38 | 237,07 | 249,55 | 249,55 | 249,55 | 249,55 | 249,55 | 249,55 | 249,55 | 249,55 | 249,55 | 295,89 | 306,18 | 332,01 | 423,13 |
39 a 43 | 260,78 | 274,49 | 274,49 | 274,49 | 274,49 | 274,49 | 274,49 | 274,49 | 274,49 | 274,49 | 325,48 | 336,78 | 365,17 | 465,46 |
44 a 48 | 339,02 | 356,85 | 356,85 | 356,85 | 356,85 | 356,85 | 356,85 | 356,85 | 356,85 | 356,85 | 423,12 | 437,82 | 474,75 | 605,07 |
49 a 53 | 440,72 | 463,89 | 463,89 | 463,89 | 463,89 | 463,89 | 463,89 | 463,89 | 463,89 | 463,89 | 550,06 | 569,18 | 617,14 | 786,57 |
54 a 58 | 572,95 | 603,06 | 603,06 | 603,06 | 603,06 | 603,06 | 603,06 | 603,06 | 603,06 | 603,06 | 715,06 | 739,90 | 802,28 | 1.022,56 |
59 ou + | 825,79 | 869,18 | 869,18 | 869,18 | 869,18 | 869,18 | 869,18 | 869,18 | 869,18 | 869,18 | 1.030,62 | 1.066,41 | 1.156,32 | 1.473,87 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!