Centro - SP | Prata Pr [E] | Prata Pró [A] | Ouro Pró [A] | Diamante Pró [A] | P220 [E] | P220 [A] | P320 [E] | P320 [A] | P420 [A] | P470 [A] | P520 [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] |
Leforte - Liberdade | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Hospital BP | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PSP | H, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP |
H Igesp Paulista | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Saha | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Sta Catarina | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Samaritano - Paulista | - | - | PS | PS | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Oswaldo Cruz - Paulista | - | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
A C Camargo - Antônio Prudente | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Samaritano - Higienópolis | - | - | M, PS¹ | H, M, PS | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Cruz Azul de São Paulo | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | - |
H Infantil Sabará | - | - | - | H¹, PSP | - | - | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | - | - | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
Paulistano - Bela Vista - SP | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - | - | - | - |
BP Mirante | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
H Nove de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
Sírio Libanês - Bela Vista | - | - | - | H¹, PS | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
Pro Matre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | - | - | - | - | M | M | M |
Zona Leste - SP | Prata Pró [E] | Prata Pró [A] | Ouro Pró [A] | Diamante Pró [A] | P220 [E] | P220 [A] | P320 [E] | P320 [A] | P420 [A] | P470 [A] | P520 [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] |
Sta Marcelina | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cema - ZL Belém | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
IBCC | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Vitória - Anália Franco | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | - | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
São Miguel - Ermelino Matarazzo | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sagrada Família Vl Formosa | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - |
Cema - Itaquera | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
H Central Leste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Central Tatuapé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Jd Helena | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - | - | - | - |
H São Miguel | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
Sta Virginia | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - | - | - | - |
H Villa Lobos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Zona Norte - SP | Prata Pró [E] | Prata Pró [A] | Ouro Pró [A] | Diamante Pró [A] | P220 [E] | P220 [A] | P320 [E] | P320 [A] | P420 [A] | P470 [A] | P520 [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] |
Nipo Brasileiro | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
São Camilo Santana | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HSANP | - | - | - | H¹, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Vera Cruz | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Presidente | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cema - Santana | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
Cema - Tucuruvi | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
Zona Oeste - SP | Prata Pró [E] | Prata Pró [A] | Ouro Pró [A] | Diamante Pró [A] | P220 [E] | P220 [A] | P320 [E] | P320 [A] | P420 [A] | P470 [A] | P520 [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] |
Leforte - Morumbi | PS | PS | PS | PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Albert Sabin - Lapa | - | - | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
FFM | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Saint Patrick - Jaguara/Oeste | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
São Camilo Pompéia | - | - | H¹, PS | H¹, PS | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clínicas FMUSP - Incor | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Metropolitano - Lapa | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | - |
Cema - Eldorado | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
Cema - West Plaza | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
H Luz - Butantã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Irmãs Hospitaleiras | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | - | - | - | - | - | - |
Saint Patrick Portinari - Jaguara | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | - |
Sta Isabel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | H, M, PS |
CM Albert Einstein - Perdizes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | - | - | - | - | - | - | - |
Zona Sul - SP | Prata Pró [E] | Prata Pró [A] | Ouro Pró [A] | Diamante Pró [A] | P220 [E] | P220 [A] | P320 [E] | P320 [A] | P420 [A] | P470 [A] | P520 [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] |
Rim e Hipertensão | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Ruben Berta | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Sta Rita | PS | PS | PS | PS | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Blanc | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
São Camilo Ipiranga | PS | PS | PS | PS | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Alvorada - Moema | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
GRAACC | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
API Psiquiátrica Integrada | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | - | - | - | - | - | - |
H de Olhos Paulista | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
Edmundo Vasconcelos | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Sta Maria | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Sta Cruz | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Paula | - | - | - | - | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HCOR | - | - | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Santa Joana | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M | M | - | - | M | M | M | M | M |
AACD | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | - | - | - | - | - | - |
Cema - Bela Vista (Shopping Paulista) | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
Cema - Interlagos | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
Clín Maia (Psiquiatria) - Vila Mariana | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | - | - | - | - | - | - |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SP | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | - | - | - | - | - | - |
Dom Alvarenga | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - | - | - | - |
H e Mat Bosque da Saúde | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - |
H e Mat São Rafael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Sepaco | - | - | H¹, PS | H¹, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | - |
H e Mat Vida's | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - |
H Luz Sto Amaro | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - |
H e Mat São Luíz - Jabaquara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Itaim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
M São Luíz Star | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | H, M, PS |
Sírio Libanês - Itaim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | - | - | - | - | - | - | - |
CM Albert Einstein - C. Klabin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | - | - | - | - | - | - | - |
CM Albert Einstein - Ibirapuera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | - | - | - | - | - | - | - |
ABCD - SP | Prata Pró [E] | Prata Pró [A] | Ouro Pró [A] | Diamante Pró [A] | P220 [E] | P220 [A] | P320 [E] | P320 [A] | P420 [A] | P470 [A] | P520 [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] |
H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Christóvão da Gama - Diadema - Diadema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa - Mauá | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | - | - | - | - | - | - | - |
Cema - SBC - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
H ABC - Integrados - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
H Bartira - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ifor - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
H Sagrada Família Mauá - Mauá | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - |
Sta Marcelina - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - | - | - | - |
H Assunção - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e M Brasil - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Helena - Santo André - Santo André | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - |
Sta Helena - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
Sta Helena SBC - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - | - | - | - |
H São Bernardo - PS Orto - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H São Luíz SCS - São Caetano do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP - Leste - SP | Prata Pró [E] | Prata Pró [A] | Ouro Pró [A] | Diamante Pró [A] | P220 [E] | P220 [A] | P320 [E] | P320 [A] | P420 [A] | P470 [A] | P520 [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] |
Ipiranga (AMA) - Arujá | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CC NDI - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - | - | - | - |
CM Sto Antônio - Ferraz de Vasconcelos - Ferraz de Vasconcelos | - | - | - | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | - | - | - | - | - | - | - |
H e Mat Mogi Mater - Mogi das Cruzes | - | - | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
H Saint Nicholas - Suzano | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - |
H Sta Maria de Suzano - Suzano | - | - | - | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | - | - | - | - | - | - | - |
Sta Casa - Mogi das Cruzes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ipiranga - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - |
Grande SP - Norte - SP | Prata Pró [E] | Prata Pró [A] | Ouro Pró [A] | Diamante Pró [A] | P220 [E] | P220 [A] | P320 [E] | P320 [A] | P420 [A] | P470 [A] | P520 [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] |
H Carlos Chagas - Guarulhos | - | - | M, PS | M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Clín Caieiras - Caieiras | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - |
H e Mat Guarulhos - Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | - |
Cema - Guarulhos - Guarulhos | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
H Previna - Franco da Rocha - Franco da Rocha | - | - | - | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | - | - | - | - | - | - | - |
Sta Casa - Santa Isabel | - | - | - | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | - | - | - | - | - | - | - |
Grande SP - Oeste - SP | Prata Pró [E] | Prata Pró [A] | Ouro Pró [A] | Diamante Pró [A] | P220 [E] | P220 [A] | P320 [E] | P320 [A] | P420 [A] | P470 [A] | P520 [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] |
Hospitalis - Unid Barueri - Barueri | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP |
H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | - | - | - | - | - | - |
H e Mat Nova Vida - Itapevi | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - |
Central Oeste - Carapicuíba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Francisco - Osasco - Osasco | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - |
PS Barueri - Barueri | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | - | - | - | - | - | - | - |
H e M São Luíz - Osasco - Osasco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Nove de Julho - Alphaville - Barueri | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - | - | - |
CM Albert Einstein - Alphaville - Barueri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | - | - | - | - | - | - | PS |
Grande SP - Sul - SP | Prata Pró [E] | Prata Pró [A] | Ouro Pró [A] | Diamante Pró [A] | P220 [E] | P220 [A] | P320 [E] | P320 [A] | P420 [A] | P470 [A] | P520 [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] |
H São Francisco - Cotia - Cotia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Maia (Psiquiatria) - Taboão da Serra - Taboão da Serra | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | - | - | - | - | - | - | - |
H Family - Taboão da Serra | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
Cema - Taboão da Serra - Taboão da Serra | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | - | - | - | - | - | - | - |
Litoral - SP | Prata Pró [E] | Prata Pró [A] | Ouro Pró [A] | Diamante Pró [A] | P220 [E] | P220 [A] | P320 [E] | P320 [A] | P420 [A] | P470 [A] | P520 [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] |
Casa de Saúde - Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
