Adesão | Válido a partir de 01/06/2022
| Idade | 150 ABC [E] | 200 SP Capital [E] | 200 SP Oeste [E] | 200 Guarulhos [E] | 200 ABC + Baixada [E] | 200 Alto Tietê [E] | 200 Americana [E] | 200 Campinas [E] | 200 Jundiaí [E] | 200 Sorocaba [E] | 200 UP [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 181,85 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 226,94 | 286,61 | 304,71 | 377,75 |
| 19 a 23 | 245,44 | 258,37 | 258,37 | 258,37 | 258,37 | 258,37 | 258,37 | 258,37 | 258,37 | 258,37 | 306,31 | 386,88 | 411,29 | 509,89 |
| 24 a 28 | 290,09 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 362,01 | 457,20 | 486,07 | 602,59 |
| 29 a 33 | 303,10 | 319,30 | 319,30 | 319,30 | 319,30 | 319,30 | 319,30 | 319,30 | 319,30 | 319,30 | 378,20 | 477,68 | 507,85 | 629,58 |
| 34 a 38 | 313,21 | 329,66 | 329,66 | 329,66 | 329,66 | 329,66 | 329,66 | 329,66 | 329,66 | 329,66 | 390,85 | 493,67 | 524,82 | 650,62 |
| 39 a 43 | 344,53 | 362,63 | 362,63 | 362,63 | 362,63 | 362,63 | 362,63 | 362,63 | 362,63 | 362,63 | 429,92 | 543,03 | 577,31 | 715,69 |
| 44 a 48 | 447,88 | 471,40 | 471,40 | 471,40 | 471,40 | 471,40 | 471,40 | 471,40 | 471,40 | 471,40 | 558,91 | 705,92 | 750,50 | 930,38 |
| 49 a 53 | 582,23 | 612,84 | 612,84 | 612,84 | 612,84 | 612,84 | 612,84 | 612,84 | 612,84 | 612,84 | 726,56 | 917,69 | 975,63 | 1.209,51 |
| 54 a 58 | 756,90 | 796,68 | 796,68 | 796,68 | 796,68 | 796,68 | 796,68 | 796,68 | 796,68 | 796,68 | 944,54 | 1.192,99 | 1.268,33 | 1.572,36 |
| 59 ou + | 1.090,94 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.148,25 | 1.361,36 | 1.719,47 | 1.828,04 | 2.266,24 |
Adesão | Válido a partir de 01/06/2022 | Com coparticipação
| Idade | 150 ABC [E] | 200 SP Capital [E] | 200 SP Oeste [E] | 200 Guarulhos [E] | 200 ABC + Baixada [E] | 200 Alto Tietê [E] | 200 Americana [E] | 200 Campinas [E] | 200 Jundiaí [E] | 200 Sorocaba [E] | 200 UP [E] | 300 [E] | 400 [E] | 400 [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 137,66 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 171,80 | 177,78 | 192,74 | 245,66 |
| 19 a 23 | 185,81 | 195,57 | 195,57 | 195,57 | 195,57 | 195,57 | 195,57 | 195,57 | 195,57 | 195,57 | 231,89 | 239,95 | 260,18 | 331,63 |
| 24 a 28 | 219,58 | 231,13 | 231,13 | 231,13 | 231,13 | 231,13 | 231,13 | 231,13 | 231,13 | 231,13 | 274,05 | 283,60 | 307,49 | 391,90 |
| 29 a 33 | 229,42 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 286,32 | 296,28 | 321,26 | 409,47 |
| 34 a 38 | 237,07 | 249,55 | 249,55 | 249,55 | 249,55 | 249,55 | 249,55 | 249,55 | 249,55 | 249,55 | 295,89 | 306,18 | 332,01 | 423,13 |
| 39 a 43 | 260,78 | 274,49 | 274,49 | 274,49 | 274,49 | 274,49 | 274,49 | 274,49 | 274,49 | 274,49 | 325,48 | 336,78 | 365,17 | 465,46 |
| 44 a 48 | 339,02 | 356,85 | 356,85 | 356,85 | 356,85 | 356,85 | 356,85 | 356,85 | 356,85 | 356,85 | 423,12 | 437,82 | 474,75 | 605,07 |
| 49 a 53 | 440,72 | 463,89 | 463,89 | 463,89 | 463,89 | 463,89 | 463,89 | 463,89 | 463,89 | 463,89 | 550,06 | 569,18 | 617,14 | 786,57 |
| 54 a 58 | 572,95 | 603,06 | 603,06 | 603,06 | 603,06 | 603,06 | 603,06 | 603,06 | 603,06 | 603,06 | 715,06 | 739,90 | 802,28 | 1.022,56 |
| 59 ou + | 825,79 | 869,18 | 869,18 | 869,18 | 869,18 | 869,18 | 869,18 | 869,18 | 869,18 | 869,18 | 1.030,62 | 1.066,41 | 1.156,32 | 1.473,87 |
| Centro - SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
| H Inglês | H | H | H | H | H | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Cruz Azul de São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| IGESP | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oswaldo Cruz - Vergueiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Certa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H |
| Leforte - Liberdade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| H Saha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H |
| Hospital BP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| A C Camargo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* |
| BP Mirante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
| H Infantil Sabará | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Nove de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
| Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
| Pro Matre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Samaritano - Higienópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
| Samaritano - Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
| Sta Catarina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
| Zona Leste - SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
| H Salvalus | - | H, M, PS | H, M, PS | - | H, M, PS | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| CC NDI - Itaquera | - | PA | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| CC NDI - São Miguel | - | PA* | - | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
| CM NDI - São Gabriel | - | PA | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H Intermédica Anália Franco | - | PS | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| IBCC | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Day H de Ermelino Matarazzo | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| H Central Guaianases - Vila Iolanda | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São Miguel | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde | - | - | - | - | - | - | - | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H M Sta Izildinha | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Oito de Maio | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Marcelina | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Sta Virginia | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Cema - ZL Belém | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Sto Expedito | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| H e Mat Paranaguá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| H Jd Helena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Vitória - Anália Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS |
| Zona Norte - SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
| Clin Dr. Imuvi - Tremembé - SP | - | LAB | LAB | - | LAB | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CC NDI - Zona Norte | - | PA* | - | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
| CM NDI - Santana | - | PA | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H e Mat N S do Rosário | - | H, M, PS | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Cantareira (Psiquiatria) | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Presidente | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Previna São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| HSANP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Nipo Brasileiro - SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| São Camilo Santana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Zona Oeste - SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
| Albert Sabin - Lapa | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H das Clínicas FMUSP - IPQ | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H e PS Portinari | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H das Clínicas FMUSP - Instituto da Criança | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| H Luz - Butantã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| H das Clínicas FMUSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| H das Clínicas FMUSP - IOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Metropolitano - Lapa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Leforte - Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Camilo Pompéia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clínicas FMUSP - Incor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* |
| Sta Isabel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz - Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
| Zona Sul - SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
| GRAACC | H | H | H | H | H | - | H | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Rim e Hipertensão | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| API Psiquiátrica Integrada | H | H | - | H | H | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H de Olhos Paulista | - | H | H | H | H | - | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Ophthal H Especializado | - | PS | PS | PS | PS | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| CC NDI - Zona Sul | - | PA | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H e Mat Bosque da Saúde | - | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| CM Adventista - Capão Redondo | - | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Cruz Vermelha | - | - | - | - | - | - | - | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Dom Antônio de Alvarenga | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Sepaco | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Vida's | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Santa Rita | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Sta Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Ruben Berta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Alvorada - Moema | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Rafael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H |
| H Paulista Otorrinolaringologia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| H São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Sta Casa de Sto Amaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Sta Paula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| AACD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H |
| Clín Infantil Sta Isabella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS |
| Dante Pazzanese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H |
| São Camilo Ipiranga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| Edmundo Vasconcelos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* |
| H e Mat Sta Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Luz Sto Amaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* |
| HCOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* |
| Santa Joana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H e Mat São Luíz - Itaim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS |
| H e Mat São Luíz - Jabaquara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* |
| ABCD - SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
| CC NDI - Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | PA | - | PA | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| CC NDI Diadema - Centro - Diadema | PA | - | PA | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| CC NDI Unid Avançada - Sto André - Santo André | PA | - | PA | - | - | - | PA | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
| H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | H, M, PS¹ | - | H, M, PS¹ | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| CC NDI - Mauá - Mauá | - | - | PA | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| CC NDI - SCS - São Caetano do Sul | - | - | PA* | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
| Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | - | - | H, PS | - | - | - | PA | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| H e Mat Central - São Caetano do Sul | - | - | H | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Santa Casa De Mauá - Mauá | - | - | H, PA* | - | - | - | PA | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Bernardo - PS Orto - São Bernardo do Campo | - | - | PS | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H São Bernardo - São Bernardo do Campo | - | - | H | - | - | - | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| API ABC - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| H Associados Innova - Diadema | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* |
| H Coração de Jesus - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| H e Mat Benef Portuguesa de Sto André - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| H Santa Ana - São Caetano do Sul | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| H São José do ABC - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PS* | H, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Olhos ABC - São Bernardo do Campo - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Ifor - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | - | H, PS* |
| H Dia Espaço Aberto - SBC - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Assunção - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | - | H, PS* |
| H América - Mauá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| PS Intermedica ABC - São Bernardo do Campo | PS | - | PS | - | - | - | PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H e M Brasil - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS |
| H e Mat Bartira - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* |
| Grande SP - Leste - SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
| CC NDI - Arujá - Arujá | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| CC NDI - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | - | - | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
| Clín Infantil São Nicolau - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | - | - | - | - | - | PA | PA | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| CM Sto Antônio - Ferraz de Vasconcelos - Ferraz de Vasconcelos | - | - | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
| H Saint Nicholas - Suzano | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| H Santana - Mogi das Cruzes | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
| H Sta Maria de Suzano - Suzano | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Maternal e Baby Care - Itaquaquecetuba - Itaquaquecetuba | - | - | - | - | - | PA | PA | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
