Tabela de Valores do Plano de Saúde Individual Amil

Individual | Válido a partir de 03/05/2023 | Com coparticipação

Idade Amil Fácil 110 [E] Amil Fácil 110 [A]
00 a 18 600,70 690,81
19 a 23 600,70 690,81
24 a 28 660,77 759,89
29 a 33 726,85 835,88
34 a 38 799,54 919,47
39 a 43 879,49 1.011,42
44 a 48 923,46 1.061,99
49 a 53 951,99 1.094,81
54 a 58 999,59 1.149,55
59 ou + 1.411,62 1.623,39

 

Individual | Válido a partir de 03/05/2023 | 30% de coparticipação

Idade Amil Fácil 110 [E] Amil Fácil 110 [A]
00 a 18 533,96 614,06
19 a 23 533,96 614,06
24 a 28 587,36 675,47
29 a 33 646,10 743,02
34 a 38 710,71 817,32
39 a 43 781,78 899,05
44 a 48 820,87 944,00
49 a 53 846,23 973,17
54 a 58 888,54 1.021,83
59 ou + 1.254,80 1.443,03

Rede Credenciada

Acompanhe nossas midias sociais: