Tabela de Valores do Plano de Saúde Individual Trasmontano

Idade Smart SP [E] Smart SP [A] Smart 200 [E] Smart 200 [A]
00 a 18 198,63 248,29 288,28 330,41
19 a 23 228,92 286,17 332,63 381,51
24 a 28 264,04 330,07 384,05 440,77
29 a 33 321,51 401,90 468,20 537,73
34 a 38 340,19 425,25 495,58 569,26
39 a 43 477,96 597,47 697,29 801,72
44 a 48 583,18 728,99 851,35 979,26
49 a 53 712,51 890,66 1.040,72 1.197,50
54 a 58 870,93 1.088,70 1.272,69 1.464,85
59 ou + 1.141,55 1.426,99 1.668,95 1.921,47

 

Rede Credenciada

Acompanhe nossas midias sociais: