Atenção:
As informações sobre rede de atendimento e valores dos planos de saúde contidos neste website podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio.
Antes da efetivação da contratação do plano de saúde certifique-se junto ao seu corretor qual tabela de preços e respectiva rede de atendimento estão sendo disponibilizada no momento.
Somente após esta aprovação é que se efetivará a contração do convênio médico.
| Faixa Etária | Qmais I | Qmais II | Qdemais | Qtop |
| Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 0 a 18 | R$ 246,39 | R$ 286,31 | R$ 409,74 | R$ 712,77 |
| 19 a 23 | R$ 348,14 | R$ 404,55 | R$ 578,95 | R$ 1.007,12 |
| 24 a 28 | R$ 475,35 | R$ 552,36 | R$ 790,49 | R$ 1.375,11 |
| 29 a 33 | R$ 522,89 | R$ 607,61 | R$ 869,55 | R$ 1.512,64 |
| 34 a 38 | R$ 561,77 | R$ 652,79 | R$ 934,21 | R$ 1.625,11 |
| 39 a 43 | R$ 579,54 | R$ 669,96 | R$ 958,78 | R$ 1.667,89 |
| 44 a 48 | R$ 628,97 | R$ 730,87 | R$ 1.045,96 | R$ 1.819,51 |
| 49 a 53 | R$ 737,15 | R$ 856,58 | R$ 1.225,85 | R$ 2.132,45 |
| 54 a 58 | R$ 883,37 | R$ 1.026,49 | R$ 1.469,02 | R$ 2.555,45 |
| 59 ou + | R$ 1.138,27 | R$ 1.322,69 | R$ 1.892,91 | R$ 3.292,85 |
Rede Credenciada
| Hospitais | Qmais I | Qmais II | Qdemais | Qtop |
| H. Alemão Oswaldo Cruz (Unidade Vergueiro) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Hospital Santa Catarina (Pediatria) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Hospital e Maternidade Santa Maria (Maternidade) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| H.Olhos | SIM | SIM | SIM | SIM |
| H. Alemão Oswaldo Cruz (Unidade Paulista) | | | SIM | SIM |
| HCor | | | SIM | SIM |
| Pro Matre Paulista (Maternidade) | | | SIM | SIM |
| Hospital e Maternidade Santa Joana (Maternidade) | | | SIM | SIM |
| Hospital Israelita Albert Einstein | | | | SIM |
| Laboratórios | Qmais I | Qmais II | Qdemais | Qtop |
| Delboni | SIM | SIM | SIM | |
| Salomão Zoppi | SIM | SIM | SIM | |
| Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
| Unidades Einstein | | | | SIM |
| Osasco |
| Delboni | SIM | SIM | SIM | |
| Salomão Zoppi | SIM | SIM | SIM | |
| Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
| DaVita | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Guarulhos |
| Delboni | SIM | SIM | SIM | |
| Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
| DaVita | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Barueri |
| Delboni | SIM | SIM | SIM | |
| Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
| Santo André |
| Delboni | SIM | SIM | SIM | |
| Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
| São Bernardo do Campo |
| Delboni | SIM | SIM | SIM | |
| Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
| DaVita | SIM | SIM | SIM | SIM |
| São Caetano do Sul |
| Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
| Mauá |
| Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |