Grupos de 03 a 29 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Prata Pró E [E] | 242,43 |
Prata Pró Q [A] | 264,49 |
Ouro Pró Q [A] | 368,29 |
Diamante Pró Q [A] | 609,75 |
19 a 23 | |
Prata Pró E [E] | 342,45 |
Prata Pró Q [A] | 373,61 |
Ouro Pró Q [A] | 520,23 |
Diamante Pró Q [A] | 861,31 |
24 a 28 | |
Prata Pró E [E] | 406,59 |
Prata Pró Q [A] | 443,58 |
Ouro Pró Q [A] | 617,66 |
Diamante Pró Q [A] | 1.022,61 |
29 a 33 | |
Prata Pró E [E] | 484,15 |
Prata Pró Q [A] | 528,19 |
Ouro Pró Q [A] | 735,48 |
Diamante Pró Q [A] | 1.217,68 |
34 a 38 | |
Prata Pró E [E] | 507,36 |
Prata Pró Q [A] | 553,52 |
Ouro Pró Q [A] | 770,75 |
Diamante Pró Q [A] | 1.276,07 |
39 a 43 | |
Prata Pró E [E] | 529,01 |
Prata Pró Q [A] | 577,14 |
Ouro Pró Q [A] | 803,63 |
Diamante Pró Q [A] | 1.330,51 |
44 a 48 | |
Prata Pró E [E] | 595,77 |
Prata Pró Q [A] | 649,97 |
Ouro Pró Q [A] | 905,05 |
Diamante Pró Q [A] | 1.498,42 |
49 a 53 | |
Prata Pró E [E] | 648,45 |
Prata Pró Q [A] | 707,45 |
Ouro Pró Q [A] | 985,09 |
Diamante Pró Q [A] | 1.630,93 |
54 a 58 | |
Prata Pró E [E] | 785,00 |
Prata Pró Q [A] | 856,41 |
Ouro Pró Q [A] | 1.192,51 |
Diamante Pró Q [A] | 1.974,35 |
59 ou + | |
Prata Pró E [E] | 1.452,18 |
Prata Pró Q [A] | 1.584,29 |
Ouro Pró Q [A] | 2.206,05 |
Diamante Pró Q [A] | 3.652,39 |
Idade | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 242,43 | 264,49 | 368,29 | 609,75 |
19 a 23 | 342,45 | 373,61 | 520,23 | 861,31 |
24 a 28 | 406,59 | 443,58 | 617,66 | 1.022,61 |
29 a 33 | 484,15 | 528,19 | 735,48 | 1.217,68 |
34 a 38 | 507,36 | 553,52 | 770,75 | 1.276,07 |
39 a 43 | 529,01 | 577,14 | 803,63 | 1.330,51 |
44 a 48 | 595,77 | 649,97 | 905,05 | 1.498,42 |
49 a 53 | 648,45 | 707,45 | 985,09 | 1.630,93 |
54 a 58 | 785,00 | 856,41 | 1.192,51 | 1.974,35 |
59 ou + | 1.452,18 | 1.584,29 | 2.206,05 | 3.652,39 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Prata Pró E [E] | 223,15 |
Prata Pró Q [A] | 258,13 |
Ouro Pró Q [A] | 368,19 |
Diamante Pró Q [A] | 584,92 |
19 a 23 | |
Prata Pró E [E] | 315,21 |
Prata Pró Q [A] | 364,62 |
Ouro Pró Q [A] | 520,09 |
Diamante Pró Q [A] | 826,25 |
24 a 28 | |
Prata Pró E [E] | 374,24 |
Prata Pró Q [A] | 432,90 |
Ouro Pró Q [A] | 617,49 |
Diamante Pró Q [A] | 980,98 |
29 a 33 | |
Prata Pró E [E] | 445,63 |
Prata Pró Q [A] | 515,48 |
Ouro Pró Q [A] | 735,28 |
Diamante Pró Q [A] | 1.168,11 |
34 a 38 | |
Prata Pró E [E] | 467,00 |
Prata Pró Q [A] | 540,20 |
Ouro Pró Q [A] | 770,54 |
Diamante Pró Q [A] | 1.224,12 |
39 a 43 | |
Prata Pró E [E] | 486,92 |
Prata Pró Q [A] | 563,25 |
Ouro Pró Q [A] | 803,41 |
Diamante Pró Q [A] | 1.276,35 |
44 a 48 | |
Prata Pró E [E] | 548,37 |
Prata Pró Q [A] | 634,33 |
Ouro Pró Q [A] | 904,80 |
Diamante Pró Q [A] | 1.437,42 |
49 a 53 | |
Prata Pró E [E] | 596,86 |
Prata Pró Q [A] | 690,43 |
Ouro Pró Q [A] | 984,81 |
Diamante Pró Q [A] | 1.564,53 |
54 a 58 | |
Prata Pró E [E] | 722,54 |
Prata Pró Q [A] | 835,81 |
Ouro Pró Q [A] | 1.192,18 |
Diamante Pró Q [A] | 1.893,98 |
59 ou + | |
Prata Pró E [E] | 1.336,65 |
Prata Pró Q [A] | 1.546,18 |
Ouro Pró Q [A] | 2.205,44 |
Diamante Pró Q [A] | 3.503,70 |
Idade | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 223,15 | 258,13 | 368,19 | 584,92 |
19 a 23 | 315,21 | 364,62 | 520,09 | 826,25 |
24 a 28 | 374,24 | 432,90 | 617,49 | 980,98 |
29 a 33 | 445,63 | 515,48 | 735,28 | 1.168,11 |
34 a 38 | 467,00 | 540,20 | 770,54 | 1.224,12 |
39 a 43 | 486,92 | 563,25 | 803,41 | 1.276,35 |
44 a 48 | 548,37 | 634,33 | 904,80 | 1.437,42 |
49 a 53 | 596,86 | 690,43 | 984,81 | 1.564,53 |
54 a 58 | 722,54 | 835,81 | 1.192,18 | 1.893,98 |
59 ou + | 1.336,65 | 1.546,18 | 2.205,44 | 3.503,70 |
Grupos de 03 a 29 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023 | 10% de coparticipação
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Prata Pró E [E] | 231,52 |
Prata Pró Q [A] | 252,59 |
Ouro Pró Q [A] | 353,56 |
Diamante Pró Q [A] | 585,36 |
19 a 23 | |
Prata Pró E [E] | 327,04 |
Prata Pró Q [A] | 356,80 |
Ouro Pró Q [A] | 499,42 |
Diamante Pró Q [A] | 826,86 |
24 a 28 | |
Prata Pró E [E] | 388,29 |
Prata Pró Q [A] | 423,61 |
Ouro Pró Q [A] | 592,95 |
Diamante Pró Q [A] | 981,70 |
29 a 33 | |
Prata Pró E [E] | 462,36 |
Prata Pró Q [A] | 504,42 |
Ouro Pró Q [A] | 706,06 |
Diamante Pró Q [A] | 1.168,97 |
34 a 38 | |
Prata Pró E [E] | 484,53 |
Prata Pró Q [A] | 528,61 |
Ouro Pró Q [A] | 739,92 |
Diamante Pró Q [A] | 1.225,03 |
39 a 43 | |
Prata Pró E [E] | 505,20 |
Prata Pró Q [A] | 551,16 |
Ouro Pró Q [A] | 771,49 |
Diamante Pró Q [A] | 1.277,29 |
44 a 48 | |
Prata Pró E [E] | 568,96 |
Prata Pró Q [A] | 620,72 |
Ouro Pró Q [A] | 868,85 |
Diamante Pró Q [A] | 1.438,49 |
49 a 53 | |
Prata Pró E [E] | 619,27 |
Prata Pró Q [A] | 675,61 |
Ouro Pró Q [A] | 945,68 |
Diamante Pró Q [A] | 1.565,69 |
54 a 58 | |
Prata Pró E [E] | 749,67 |
Prata Pró Q [A] | 817,87 |
Ouro Pró Q [A] | 1.144,81 |
Diamante Pró Q [A] | 1.895,38 |
59 ou + | |
Prata Pró E [E] | 1.386,83 |
Prata Pró Q [A] | 1.513,00 |
Ouro Pró Q [A] | 2.117,81 |
Diamante Pró Q [A] | 3.506,29 |
Idade | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 231,52 | 252,59 | 353,56 | 585,36 |
19 a 23 | 327,04 | 356,80 | 499,42 | 826,86 |
24 a 28 | 388,29 | 423,61 | 592,95 | 981,70 |
29 a 33 | 462,36 | 504,42 | 706,06 | 1.168,97 |
34 a 38 | 484,53 | 528,61 | 739,92 | 1.225,03 |
39 a 43 | 505,20 | 551,16 | 771,49 | 1.277,29 |
44 a 48 | 568,96 | 620,72 | 868,85 | 1.438,49 |
49 a 53 | 619,27 | 675,61 | 945,68 | 1.565,69 |
54 a 58 | 749,67 | 817,87 | 1.144,81 | 1.895,38 |
59 ou + | 1.386,83 | 1.513,00 | 2.117,81 | 3.506,29 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023 | 10% de coparticipação
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Prata Pró E [E] | 213,10 |
Prata Pró Q [A] | 246,51 |
Ouro Pró Q [A] | 353,46 |
Diamante Pró Q [A] | 561,53 |
19 a 23 | |
Prata Pró E [E] | 301,03 |
Prata Pró Q [A] | 348,21 |
Ouro Pró Q [A] | 499,29 |
Diamante Pró Q [A] | 793,20 |
24 a 28 | |
Prata Pró E [E] | 357,40 |
Prata Pró Q [A] | 413,42 |
Ouro Pró Q [A] | 592,79 |
Diamante Pró Q [A] | 941,74 |
29 a 33 | |
Prata Pró E [E] | 425,58 |
Prata Pró Q [A] | 492,29 |
Ouro Pró Q [A] | 705,87 |
Diamante Pró Q [A] | 1.121,39 |
34 a 38 | |
Prata Pró E [E] | 445,98 |
Prata Pró Q [A] | 515,89 |
Ouro Pró Q [A] | 739,72 |
Diamante Pró Q [A] | 1.175,16 |
39 a 43 | |
Prata Pró E [E] | 465,01 |
Prata Pró Q [A] | 537,90 |
Ouro Pró Q [A] | 771,28 |
Diamante Pró Q [A] | 1.225,29 |
44 a 48 | |
Prata Pró E [E] | 523,69 |
Prata Pró Q [A] | 605,79 |
Ouro Pró Q [A] | 868,61 |
Diamante Pró Q [A] | 1.379,93 |
49 a 53 | |
Prata Pró E [E] | 570,00 |
Prata Pró Q [A] | 659,36 |
Ouro Pró Q [A] | 945,42 |
Diamante Pró Q [A] | 1.501,95 |
54 a 58 | |
Prata Pró E [E] | 690,03 |
Prata Pró Q [A] | 798,20 |
Ouro Pró Q [A] | 1.144,50 |
Diamante Pró Q [A] | 1.818,22 |
59 ou + | |
Prata Pró E [E] | 1.276,50 |
Prata Pró Q [A] | 1.476,60 |
Ouro Pró Q [A] | 2.117,22 |
Diamante Pró Q [A] | 3.363,55 |
Idade | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 213,10 | 246,51 | 353,46 | 561,53 |
19 a 23 | 301,03 | 348,21 | 499,29 | 793,20 |
24 a 28 | 357,40 | 413,42 | 592,79 | 941,74 |
29 a 33 | 425,58 | 492,29 | 705,87 | 1.121,39 |
34 a 38 | 445,98 | 515,89 | 739,72 | 1.175,16 |
39 a 43 | 465,01 | 537,90 | 771,28 | 1.225,29 |
44 a 48 | 523,69 | 605,79 | 868,61 | 1.379,93 |
49 a 53 | 570,00 | 659,36 | 945,42 | 1.501,95 |
54 a 58 | 690,03 | 798,20 | 1.144,50 | 1.818,22 |
59 ou + | 1.276,50 | 1.476,60 | 2.117,22 | 3.363,55 |
Grupos de 03 a 29 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023 | 20% de coparticipação
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Prata Pró E [E] | 220,61 |
Prata Pró Q [A] | 240,69 |
Ouro Pró Q [A] | 338,83 |
Diamante Pró Q [A] | 560,97 |
19 a 23 | |
Prata Pró E [E] | 311,63 |
Prata Pró Q [A] | 339,99 |
Ouro Pró Q [A] | 478,62 |
Diamante Pró Q [A] | 792,41 |
24 a 28 | |
Prata Pró E [E] | 369,99 |
Prata Pró Q [A] | 403,65 |
Ouro Pró Q [A] | 568,24 |
Diamante Pró Q [A] | 940,80 |
29 a 33 | |
Prata Pró E [E] | 440,57 |
Prata Pró Q [A] | 480,66 |
Ouro Pró Q [A] | 676,64 |
Diamante Pró Q [A] | 1.120,27 |
34 a 38 | |
Prata Pró E [E] | 461,70 |
Prata Pró Q [A] | 503,70 |
Ouro Pró Q [A] | 709,09 |
Diamante Pró Q [A] | 1.173,99 |
39 a 43 | |
Prata Pró E [E] | 481,40 |
Prata Pró Q [A] | 525,19 |
Ouro Pró Q [A] | 739,34 |
Diamante Pró Q [A] | 1.224,07 |
44 a 48 | |
Prata Pró E [E] | 542,15 |
Prata Pró Q [A] | 591,47 |
Ouro Pró Q [A] | 832,65 |
Diamante Pró Q [A] | 1.378,55 |
49 a 53 | |
Prata Pró E [E] | 590,09 |
Prata Pró Q [A] | 643,78 |
Ouro Pró Q [A] | 906,28 |
Diamante Pró Q [A] | 1.500,45 |
54 a 58 | |
Prata Pró E [E] | 714,35 |
Prata Pró Q [A] | 779,34 |
Ouro Pró Q [A] | 1.097,11 |
Diamante Pró Q [A] | 1.816,40 |
59 ou + | |
Prata Pró E [E] | 1.321,48 |
Prata Pró Q [A] | 1.441,71 |
Ouro Pró Q [A] | 2.029,57 |
Diamante Pró Q [A] | 3.360,19 |
Idade | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 220,61 | 240,69 | 338,83 | 560,97 |
19 a 23 | 311,63 | 339,99 | 478,62 | 792,41 |
24 a 28 | 369,99 | 403,65 | 568,24 | 940,80 |
29 a 33 | 440,57 | 480,66 | 676,64 | 1.120,27 |
34 a 38 | 461,70 | 503,70 | 709,09 | 1.173,99 |
39 a 43 | 481,40 | 525,19 | 739,34 | 1.224,07 |
44 a 48 | 542,15 | 591,47 | 832,65 | 1.378,55 |
49 a 53 | 590,09 | 643,78 | 906,28 | 1.500,45 |
54 a 58 | 714,35 | 779,34 | 1.097,11 | 1.816,40 |
59 ou + | 1.321,48 | 1.441,71 | 2.029,57 | 3.360,19 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023 | 20% de coparticipação
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Prata Pró E [E] | 203,06 |
Prata Pró Q [A] | 234,89 |
Ouro Pró Q [A] | 338,73 |
Diamante Pró Q [A] | 538,13 |
19 a 23 | |
Prata Pró E [E] | 286,84 |
Prata Pró Q [A] | 331,81 |
Ouro Pró Q [A] | 478,48 |
Diamante Pró Q [A] | 760,15 |
24 a 28 | |
Prata Pró E [E] | 340,56 |
Prata Pró Q [A] | 393,94 |
Ouro Pró Q [A] | 568,09 |
Diamante Pró Q [A] | 902,50 |
29 a 33 | |
Prata Pró E [E] | 405,52 |
Prata Pró Q [A] | 469,09 |
Ouro Pró Q [A] | 676,46 |
Diamante Pró Q [A] | 1.074,66 |
34 a 38 | |
Prata Pró E [E] | 424,97 |
Prata Pró Q [A] | 491,59 |
Ouro Pró Q [A] | 708,90 |
Diamante Pró Q [A] | 1.126,19 |
39 a 43 | |
Prata Pró E [E] | 443,10 |
Prata Pró Q [A] | 512,56 |
Ouro Pró Q [A] | 739,14 |
Diamante Pró Q [A] | 1.174,24 |
44 a 48 | |
Prata Pró E [E] | 499,02 |
Prata Pró Q [A] | 577,24 |
Ouro Pró Q [A] | 832,42 |
Diamante Pró Q [A] | 1.322,43 |
49 a 53 | |
Prata Pró E [E] | 543,15 |
Prata Pró Q [A] | 628,29 |
Ouro Pró Q [A] | 906,03 |
Diamante Pró Q [A] | 1.439,37 |
54 a 58 | |
Prata Pró E [E] | 657,52 |
Prata Pró Q [A] | 760,59 |
Ouro Pró Q [A] | 1.096,81 |
Diamante Pró Q [A] | 1.742,46 |
59 ou + | |
Prata Pró E [E] | 1.216,35 |
Prata Pró Q [A] | 1.407,02 |
Ouro Pró Q [A] | 2.029,01 |
Diamante Pró Q [A] | 3.223,40 |
Idade | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 203,06 | 234,89 | 338,73 | 538,13 |
19 a 23 | 286,84 | 331,81 | 478,48 | 760,15 |
24 a 28 | 340,56 | 393,94 | 568,09 | 902,50 |
29 a 33 | 405,52 | 469,09 | 676,46 | 1.074,66 |
34 a 38 | 424,97 | 491,59 | 708,90 | 1.126,19 |
39 a 43 | 443,10 | 512,56 | 739,14 | 1.174,24 |
44 a 48 | 499,02 | 577,24 | 832,42 | 1.322,43 |
49 a 53 | 543,15 | 628,29 | 906,03 | 1.439,37 |
54 a 58 | 657,52 | 760,59 | 1.096,81 | 1.742,46 |
59 ou + | 1.216,35 | 1.407,02 | 2.029,01 | 3.223,40 |
Grupos de 03 a 29 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Cristal [E] | 292,27 |
Bronze [E] | 301,78 |
Bronze [A] | 334,15 |
19 a 23 | |
Cristal [E] | 412,86 |
Bronze [E] | 426,29 |
Bronze [A] | 472,02 |
24 a 28 | |
Cristal [E] | 490,17 |
Bronze [E] | 506,12 |
Bronze [A] | 560,41 |
29 a 33 | |
Cristal [E] | 583,68 |
Bronze [E] | 602,66 |
Bronze [A] | 667,32 |
34 a 38 | |
Cristal [E] | 611,67 |
Bronze [E] | 631,56 |
Bronze [A] | 699,31 |
39 a 43 | |
Cristal [E] | 637,77 |
Bronze [E] | 658,51 |
Bronze [A] | 729,15 |
44 a 48 | |
Cristal [E] | 718,25 |
Bronze [E] | 741,61 |
Bronze [A] | 821,17 |
49 a 53 | |
Cristal [E] | 781,77 |
Bronze [E] | 807,19 |
Bronze [A] | 893,78 |
54 a 58 | |
Cristal [E] | 946,38 |
Bronze [E] | 977,16 |
Bronze [A] | 1.081,99 |
59 ou + | |
Cristal [E] | 1.750,73 |
Bronze [E] | 1.807,66 |
Bronze [A] | 2.001,58 |
Idade | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 292,27 | 301,78 | 334,15 |
19 a 23 | 412,86 | 426,29 | 472,02 |
24 a 28 | 490,17 | 506,12 | 560,41 |
29 a 33 | 583,68 | 602,66 | 667,32 |
34 a 38 | 611,67 | 631,56 | 699,31 |
39 a 43 | 637,77 | 658,51 | 729,15 |
44 a 48 | 718,25 | 741,61 | 821,17 |
49 a 53 | 781,77 | 807,19 | 893,78 |
54 a 58 | 946,38 | 977,16 | 1.081,99 |
59 ou + | 1.750,73 | 1.807,66 | 2.001,58 |
Grupos de 03 a 29 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Bronze Brasil [E] | 309,81 |
Bronze Brasil [A] | 343,04 |
Prata Mais RC [E] | 323,25 |
Prata Mais RC [A] | 352,65 |
Ouro Mais Q [A] | 491,05 |
Ouro Max Q [A] | 572,71 |
Diamante Mais R1 [A] | 1.051,29 |
Diamante Mais R2 [A] | 1.376,14 |
19 a 23 | |
Bronze Brasil [E] | 437,63 |
Bronze Brasil [A] | 484,57 |
Prata Mais RC [E] | 456,61 |
Prata Mais RC [A] | 498,15 |
Ouro Mais Q [A] | 693,65 |
Ouro Max Q [A] | 808,99 |
Diamante Mais R1 [A] | 1.485,02 |
Diamante Mais R2 [A] | 1.943,89 |
24 a 28 | |
Bronze Brasil [E] | 519,58 |
Bronze Brasil [A] | 575,32 |
Prata Mais RC [E] | 542,11 |
Prata Mais RC [A] | 591,43 |
Ouro Mais Q [A] | 823,54 |
Ouro Max Q [A] | 960,49 |
Diamante Mais R1 [A] | 1.763,11 |
Diamante Mais R2 [A] | 2.307,92 |
29 a 33 | |
Bronze Brasil [E] | 618,69 |
Bronze Brasil [A] | 685,07 |
Prata Mais RC [E] | 645,53 |
Prata Mais RC [A] | 704,26 |
Ouro Mais Q [A] | 980,64 |
Ouro Max Q [A] | 1.143,71 |
Diamante Mais R1 [A] | 2.099,45 |
Diamante Mais R2 [A] | 2.748,18 |
34 a 38 | |
Bronze Brasil [E] | 648,36 |
Bronze Brasil [A] | 717,92 |
Prata Mais RC [E] | 676,48 |
Prata Mais RC [A] | 738,03 |
Ouro Mais Q [A] | 1.027,67 |
Ouro Max Q [A] | 1.198,55 |
Diamante Mais R1 [A] | 2.200,12 |
Diamante Mais R2 [A] | 2.879,96 |
39 a 43 | |
Bronze Brasil [E] | 676,02 |
Bronze Brasil [A] | 748,55 |
Prata Mais RC [E] | 705,35 |
Prata Mais RC [A] | 769,51 |
Ouro Mais Q [A] | 1.071,51 |
Ouro Max Q [A] | 1.249,69 |
Diamante Mais R1 [A] | 2.293,99 |
Diamante Mais R2 [A] | 3.002,83 |
44 a 48 | |
Bronze Brasil [E] | 761,34 |
Bronze Brasil [A] | 843,01 |
Prata Mais RC [E] | 794,36 |
Prata Mais RC [A] | 866,63 |
Ouro Mais Q [A] | 1.206,74 |
Ouro Max Q [A] | 1.407,40 |
Diamante Mais R1 [A] | 2.583,49 |
Diamante Mais R2 [A] | 3.381,79 |
49 a 53 | |
Bronze Brasil [E] | 828,66 |
Bronze Brasil [A] | 917,56 |
Prata Mais RC [E] | 864,60 |
Prata Mais RC [A] | 943,26 |
Ouro Mais Q [A] | 1.313,45 |
Ouro Max Q [A] | 1.531,85 |
Diamante Mais R1 [A] | 2.811,95 |
Diamante Mais R2 [A] | 3.680,84 |
54 a 58 | |
Bronze Brasil [E] | 1.003,15 |
Bronze Brasil [A] | 1.110,77 |
Prata Mais RC [E] | 1.046,66 |
Prata Mais RC [A] | 1.141,88 |
Ouro Mais Q [A] | 1.590,02 |
Ouro Max Q [A] | 1.854,41 |
Diamante Mais R1 [A] | 3.404,05 |
Diamante Mais R2 [A] | 4.455,91 |
59 ou + | |
Bronze Brasil [E] | 1.855,75 |
Bronze Brasil [A] | 2.054,83 |
Prata Mais RC [E] | 1.936,24 |
Prata Mais RC [A] | 2.112,39 |
Ouro Mais Q [A] | 2.941,40 |
Ouro Max Q [A] | 3.430,51 |
Diamante Mais R1 [A] | 6.297,22 |
Diamante Mais R2 [A] | 8.243,06 |
Idade | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 309,81 | 343,04 | 323,25 | 352,65 | 491,05 | 572,71 | 1.051,29 | 1.376,14 |
19 a 23 | 437,63 | 484,57 | 456,61 | 498,15 | 693,65 | 808,99 | 1.485,02 | 1.943,89 |
24 a 28 | 519,58 | 575,32 | 542,11 | 591,43 | 823,54 | 960,49 | 1.763,11 | 2.307,92 |
29 a 33 | 618,69 | 685,07 | 645,53 | 704,26 | 980,64 | 1.143,71 | 2.099,45 | 2.748,18 |
34 a 38 | 648,36 | 717,92 | 676,48 | 738,03 | 1.027,67 | 1.198,55 | 2.200,12 | 2.879,96 |
39 a 43 | 676,02 | 748,55 | 705,35 | 769,51 | 1.071,51 | 1.249,69 | 2.293,99 | 3.002,83 |
44 a 48 | 761,34 | 843,01 | 794,36 | 866,63 | 1.206,74 | 1.407,40 | 2.583,49 | 3.381,79 |
49 a 53 | 828,66 | 917,56 | 864,60 | 943,26 | 1.313,45 | 1.531,85 | 2.811,95 | 3.680,84 |
54 a 58 | 1.003,15 | 1.110,77 | 1.046,66 | 1.141,88 | 1.590,02 | 1.854,41 | 3.404,05 | 4.455,91 |
59 ou + | 1.855,75 | 2.054,83 | 1.936,24 | 2.112,39 | 2.941,40 | 3.430,51 | 6.297,22 | 8.243,06 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Cristal [E] | 279,05 |
Bronze [E] | 277,79 |
Bronze [A] | 330,15 |
19 a 23 | |
Cristal [E] | 394,18 |
Bronze [E] | 392,40 |
Bronze [A] | 466,35 |
24 a 28 | |
Cristal [E] | 468,00 |
Bronze [E] | 465,88 |
Bronze [A] | 553,69 |
29 a 33 | |
Cristal [E] | 557,27 |
Bronze [E] | 554,75 |
Bronze [A] | 659,31 |
34 a 38 | |
Cristal [E] | 583,99 |
Bronze [E] | 581,36 |
Bronze [A] | 690,93 |
39 a 43 | |
Cristal [E] | 608,91 |
Bronze [E] | 606,16 |
Bronze [A] | 720,40 |
44 a 48 | |
Cristal [E] | 685,75 |
Bronze [E] | 682,66 |
Bronze [A] | 811,32 |
49 a 53 | |
Cristal [E] | 746,40 |
Bronze [E] | 743,02 |
Bronze [A] | 883,06 |
54 a 58 | |
Cristal [E] | 903,56 |
Bronze [E] | 899,48 |
Bronze [A] | 1.069,01 |
59 ou + | |
Cristal [E] | 1.671,52 |
Bronze [E] | 1.663,96 |
Bronze [A] | 1.977,57 |
Idade | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 279,05 | 277,79 | 330,15 |
19 a 23 | 394,18 | 392,40 | 466,35 |
24 a 28 | 468,00 | 465,88 | 553,69 |
29 a 33 | 557,27 | 554,75 | 659,31 |
34 a 38 | 583,99 | 581,36 | 690,93 |
39 a 43 | 608,91 | 606,16 | 720,40 |
44 a 48 | 685,75 | 682,66 | 811,32 |
49 a 53 | 746,40 | 743,02 | 883,06 |
54 a 58 | 903,56 | 899,48 | 1.069,01 |
59 ou + | 1.671,52 | 1.663,96 | 1.977,57 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 08/03/2023 até 31/03/2023
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Bronze Brasil [E] | 285,18 |
Bronze Brasil [A] | 338,93 |
Prata Mais RC [E] | 297,53 |
Prata Mais RC [A] | 344,17 |
Ouro Mais Q [A] | 490,92 |
Ouro Max Q [A] | 559,20 |
Diamante Mais R1 [A] | 1.008,49 |
Diamante Mais R2 [A] | 1.351,28 |
19 a 23 | |
Bronze Brasil [E] | 402,84 |
Bronze Brasil [A] | 478,76 |
Prata Mais RC [E] | 420,28 |
Prata Mais RC [A] | 486,16 |
Ouro Mais Q [A] | 693,45 |
Ouro Max Q [A] | 789,90 |
Diamante Mais R1 [A] | 1.424,56 |
Diamante Mais R2 [A] | 1.908,77 |
24 a 28 | |
Bronze Brasil [E] | 478,27 |
Bronze Brasil [A] | 568,42 |
Prata Mais RC [E] | 498,98 |
Prata Mais RC [A] | 577,20 |
Ouro Mais Q [A] | 823,32 |
Ouro Max Q [A] | 937,83 |
Diamante Mais R1 [A] | 1.691,34 |
Diamante Mais R2 [A] | 2.266,22 |
29 a 33 | |
Bronze Brasil [E] | 569,51 |
Bronze Brasil [A] | 676,85 |
Prata Mais RC [E] | 594,17 |
Prata Mais RC [A] | 687,31 |
Ouro Mais Q [A] | 980,37 |
Ouro Max Q [A] | 1.116,73 |
Diamante Mais R1 [A] | 2.013,98 |
Diamante Mais R2 [A] | 2.698,53 |
34 a 38 | |
Bronze Brasil [E] | 596,82 |
Bronze Brasil [A] | 709,30 |
Prata Mais RC [E] | 622,66 |
Prata Mais RC [A] | 720,27 |
Ouro Mais Q [A] | 1.027,38 |
Ouro Max Q [A] | 1.170,28 |
Diamante Mais R1 [A] | 2.110,56 |
Diamante Mais R2 [A] | 2.827,94 |
39 a 43 | |
Bronze Brasil [E] | 622,28 |
Bronze Brasil [A] | 739,57 |
Prata Mais RC [E] | 649,23 |
Prata Mais RC [A] | 751,00 |
Ouro Mais Q [A] | 1.071,22 |
Ouro Max Q [A] | 1.220,21 |
Diamante Mais R1 [A] | 2.200,60 |
Diamante Mais R2 [A] | 2.948,59 |
44 a 48 | |
Bronze Brasil [E] | 700,81 |
Bronze Brasil [A] | 832,90 |
Prata Mais RC [E] | 731,16 |
Prata Mais RC [A] | 845,78 |
Ouro Mais Q [A] | 1.206,40 |
Ouro Max Q [A] | 1.374,20 |
Diamante Mais R1 [A] | 2.478,31 |
Diamante Mais R2 [A] | 3.320,69 |
49 a 53 | |
Bronze Brasil [E] | 762,79 |
Bronze Brasil [A] | 906,55 |
Prata Mais RC [E] | 795,82 |
Prata Mais RC [A] | 920,57 |
