Atenção:
As informações sobre rede de atendimento e valores dos planos de saúde contidos neste website podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio.
Antes da efetivação da contratação do plano de saúde certifique-se junto ao seu corretor qual tabela de preços e respectiva rede de atendimento estão sendo disponibilizada no momento.
Somente após esta aprovação é que se efetivará a contração do convênio médico.
| Idade | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| 00 a 18 | 123,99 | 162,95 |
| 19 a 23 | 152,14 | 199,94 |
| 24 a 28 | 197,79 | 259,94 |
| 29 a 33 | 206,65 | 271,58 |
| 34 a 38 | 213,54 | 280,64 |
| 39 a 43 | 234,91 | 308,72 |
| 44 a 48 | 304,19 | 399,77 |
| 49 a 53 | 393,95 | 517,73 |
| 54 a 58 | 510,17 | 670,49 |
| 59 ou + | 742,27 | 975,52 |
Rede Credenciada
| Centro - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| CM Conmedi - Paulista | AMB | AMB |
| Zona Leste - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| CM Sto Antônio - Itaim Pta | PA, PS | PA, PS |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS |
| PA São Rafael - Unid Tatuapé | PA | PA |
| Zona Oeste - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| H e Mat Jardins | PA | PA |
| Prime Serv Med | PA, PSP | PA, PSP |
| Saint Patrick - Jaguara | PS, PSP | PS, PSP |
| Zona Sul - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| Clín Infantil Sta Isabella | PSP | PSP |
| H API | H¹ | H¹ |
| Sta Casa de Sto Amaro | H, PS | H, PS |
| ABCD - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| CM Conmedi - Mauá - Mauá | AMB, PA | AMB, PA |
| CM Conmedi - Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | AMB, PA | AMB, PA |
| CM Conmedi - SCS - São Caetano do Sul | AMB | AMB |
| H das Acácias - Santo André | H, PS | H, PS |
| H Santa Casa De Mauá - Mauá | H, PS | H, PS |
| Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | PS | PS |
| Grande SP - Norte - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| H Stella Maris - Guarulhos | H, PA | H, PA |
| Grande SP - Oeste - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| CM Conmedi - Osasco - Osasco | AMB | AMB |
| Laboratórios | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
| Analisys | LAB | LAB |
| Cellula Mater - SP | LAB | - |
| CRM - SP | LAB | LAB |
| Endolabor - SP | LAB | LAB |
| Mena - SP | LAB | LAB |
Rede Credenciada Sênior
| Centro - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
| CM Conmedi - Paulista | AMB | AMB |
| Zona Leste - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
| Clín Médica Vila Alpina | AMB | AMB |
| CM Sto Antônio - Itaim Pta | PA, PS | PA, PS |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS |
| H M Sta Izildinha | M, PS | M, PS |
| Zona Oeste - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
| H e Mat Jardins | PA | PA |
| Prime Serv Med | PA, PSP | PA, PSP |
| Saint Patrick - Jaguara | PS, PSP | PS, PSP |
| Zona Sul - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
| Clín Infantil Sta Isabella | PSP | PSP |
| H API | H¹ | H¹ |
| Sta Casa de Sto Amaro | H, PS | H, PS |
| ABCD - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
| Clín Med Ana Door - Diadema | AMB | AMB |
| CM Conmedi - Mauá - Mauá | AMB, PA | AMB, PA |
| CM Conmedi - Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | AMB, PA | AMB, PA |
| CM Conmedi - SCS - São Caetano do Sul | AMB | AMB |
| H das Acácias - Santo André | H, PS | H, PS |
| H Santa Casa De Mauá - Mauá | H, PA, PS | H, PS |
| Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | PS | PS |
| Grande SP - Norte - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
| H Stella Maris - Guarulhos | H, PA | H, PA |
| Grande SP - Oeste - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
| CM Conmedi - Osasco - Osasco | AMB | AMB |
| Laboratórios | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
| Analisys | LAB | LAB |
| CRM - SP | LAB | LAB |
| Endolabor - SP | LAB | LAB |
| Mena - SP | LAB | LAB |