Tabela de Valores do Plano de Saúde Familiar Trasmontano

Idade Smart SP [E] Smart SP [A] Smart 200 [E] Smart 200 [A]
00 a 18 189,17 236,47 274,55 314,67
19 a 23 218,02 272,54 316,79 363,34
24 a 28 251,47 314,35 365,77 419,78
29 a 33 306,20 382,76 445,90 512,12
34 a 38 323,99 405,00 471,98 542,16
39 a 43 455,20 569,02 664,09 763,54
44 a 48 555,41 694,28 814,26 932,63
49 a 53 678,58 848,25 991,16 1.140,47
54 a 58 829,46 1.036,86 1.212,09 1.395,09
59 ou + 1.087,19 1.359,04 1.589,47 1.829,97

Rede Credenciada

Acompanhe nossas midias sociais: