Tabela de Valores do Plano de Saúde Familiar Ana Costa Saúde

Familiar | Válido a partir de 01/05/2023 | Com coparticipação

Idade Ana Costa [E] Ana Costa [A]
00 a 18 328,36 377,62
19 a 23 328,36 377,62
24 a 28 361,20 415,39
29 a 33 397,32 456,92
34 a 38 437,05 502,61
39 a 43 489,50 562,93
44 a 48 562,93 647,37
49 a 53 619,22 712,11
54 a 58 687,34 790,44
59 ou + 962,27 1.106,61

 

Familiar | Válido a partir de 01/05/2023 | 30% de coparticipação

Idade Ana Costa [E] Ana Costa [A]
00 a 18 291,88 335,66
19 a 23 291,88 335,66
24 a 28 321,07 369,23
29 a 33 353,18 406,15
34 a 38 388,49 446,77
39 a 43 435,11 500,38
44 a 48 500,38 575,44
49 a 53 550,42 632,98
54 a 58 610,96 702,61
59 ou + 855,35 983,65

Rede Credenciada

Litoral - SP Ana Costa [E] Ana Costa [A]
H Ana Costa - Cubatão - Cubatão PS PS
H Ana Costa - Dr Aloísio F - Santos H, M, PS H, M, PS
H Ana Costa - Guarujá - Guarujá PS PS
H Ana Costa - Praia Grande - Praia Grande PS PS
H Ana Costa - São Vicente - São Vicente PS PS
Laboratórios Ana Costa [E] Ana Costa [A]
Cellula Mater LAB LAB
Lab Paulista LAB LAB
Pasteur Eurofins LAB LAB
Acompanhe nossas midias sociais: